COUT ET FINANCEMENT
COUT DU PROJET
| TRAVAUX |
| |
| EQUIPEMENT INTERIEUR | 50 000 € | |
| AMENAGEMENT EXTERIEUR | 25 000 € | |
| MAITRISE D'OEUVRE + BUREAU D'ETUDES | 112 436 € | |
| ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE | 16 900 € | |
| ETUDE THERMODYNAMIQUE | 6 750 € | |
| GEOMETRE | 5 607 € | |
| ETUDE DE SOLS | 4 430 € | |
| BUREAU DE CONTROLE | 12 302 € | |
| COORDINATEUR SPS | 3 375 € | |
| FRAIS APPELS D'OFFRES | 3 200 € | |
| TOTAL HT | 1 534 956 € | |
| TOTAL TTC | 1 835 807 € |
FINANCEMENT
| SUBVENTION FONDS EUROPEENS "FEDER" | 153 000,00 € |
| SUBVENTION ETAT DGE | 176 556,00 € |
| SUBVENTION CONSEIL REGIONAL APPEL A PROJETS | 186 000,00 € |
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 250 000,00 € |
| SUBVENTION MINISTERE INTERIEUR (DEPUTE) | 80 000,00 € |
| SOUS TOTAL | 845 556,00 € |
| COUT TOTAL HT | 1 534 956,00 € |
| COUT TOTAL TTC | 1 835 807,00 € |
| AUTOFINANCEMENT COMMUNAL HT | 689 400,00 € |
| AUTOFINANCEMENT COMMUNAL TTC | 990 251,00 € |
COUT MARCHE TRAVAUX
| LOTS | MONTANTS HT |
| N°1 VRD | 62 510,19 € |
| N°2 GROS OEUVRE | 200 000,00 € |
| N°3 CHARPENTE STRUCTURE BOIS | 500 000,00 € |
| N°4 ETANCHEITE | 89 464,88 € |
| N°5 MENUISERIES EXTERIEURES | 65 171,11 € |
| N°6 MENUISEIRES INTERIEURES | 24 701,75 € |
| N°7 CLOISONS | 14 585,84 € |
| N°8 ELECTRICITE, SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE | 84 339,38 € |
| N°9 PLOMBERIE SANITAIRE | 34 106,49 € |
| N°10 CHAUFFAGE BOIS | 133 496,00 € |
| N°11 PLAFONDS SUSPENDUS | 7 500,00 € |
| N°12 REVETEMENTS SOLS | 22 040,00 € |
| N° 13 PEINTURE | 14 358,13 € |
| N°14 SERRURERIE | 42 683,00 € |
| TOTAL HT | 1 294 956,77 € |
| TOTAL TTC | 1 548 768,20 € |
Publicité